| 米国 | 日本 | commu | |
| 1969 | ARPAnet | ||
| 1970 | N-1 | ||
| 1971 | |||
| 1972 | |||
| 1973 | |||
| 1974 | |||
| 1975 | |||
| 1976 | UUCP | ||
| 1977 | Apple II | ||
| 1978 | BBS | ||
| 1979 | |||
| 1980 | |||
| 1981 | IBM PC | ||
| 1982 | TCP/IP | ||
| 1983 | ARPAnet(TCP/IP) | ||
| 1984 | Macintosh | JUNET (UUCP) | |
| 1985 | FidoNet | 電気通信事業法 BBS | |
| 1986 | NSFnet | ||
| 1987 | ニフティサーブ | ||
| 1988 | WIDE(TCP/IP) | ||
| 1989 | Carl Stone初来日 | ||
| 1990 | 商用プロバイダ | ||
| 1991 | Webサーバ | ||
| 1992 | 商用プロバイダ | ||
| 1993 | ホワイトハウス接続 | HP「コンミュ」 | |
| 1994 | ネットモール | 首相官邸接続 | BBS「commu...」 |
| 1995 | Windows95 | ||
| 1996 | FC「Public-Domain」 | ||
| 1997 | |||
| 1998 | iMac | FCIS「Public-Domain」 | |
| 1999 |