大垣駅前発(往路)
| 時間 | 3日(土) | 4日(日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 38 | 38 | ||||||
| 8時 | 08 | 38 | 08 | 38 | ||||
| 9時 | 23 | 23 | ||||||
| 10時 | 13 | 53 | 13 | 53 | ||||
| 11時 | 15 | 53 | 15 | 53 | ||||
| 12時 | 15 | 53 | 15 | 53 | ||||
| 13時 | 23 | 53 | 23 | 53 | ||||
| 14時 | 53 | 53 | ||||||
| 15時 | 53 | 53 | ||||||
| 16時 | 53 | 53 | ||||||
| 17時 | 23 | 53 | 23 | 53 | ||||
| 18時 | 23 | 23 | ||||||
| 19時 | 23 | 23 | ||||||
… 増便
ソフトピアジャパン発(復路)
| 時刻 | 3日(土) | 4日(日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 10 | 22 | 52 | 10 | 22 | 52 | ||
| 8時 | 22 | 52 | 22 | 52 | ||||
| 9時 | 52 | 52 | ||||||
| 10時 | 37 | 37 | ||||||
| 11時 | 17 | 47 | 17 | 47 | ||||
| 12時 | 17 | 17 | ||||||
| 13時 | 17 | 17 | ||||||
| 14時 | 17 | 17 | ||||||
| 15時 | 17 | 17 | ||||||
| 16時 | 17 | 17 | ||||||
| 17時 | 22 | 47 | 22 | 47 | ||||
| 18時 | 17 | 47 | 17 | 30 | 47 | |||
| 19時 | 37 | 00 | 37 | |||||
| 20時 | 37 | 37 | ||||||
… 増便